Hrvatski
Promijeni jezik
Promijeni jezik
Preddiplomski sveučilišni studij
Prehrambena tehnologija
Znanstveno/umjetničko područje studijskoga programa |
|
Trajanje studijskoga programa |
3 godine |
Minimalni broj ECTS bodova potreban za završetak studija |
180 |
Uvjeti upisa na studij i razredbeni postupak |
završena četverogodišnja srednja škola i položena državna matura |
Akademski/stručni naziv koji se stječe po završetku studija |
Sveučilišni prvostupnik/prvostupnica inženjer/inženjerka prehrambene tehnologije |
2.12. Popis obveznih i izbornih predmeta
| POPIS PREDMETA |
|---|
Godina studija: 1. |
Semestar: 1. |
| STATUS | KOD | PREDMET | SATI U SEMESTRU |
ECTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | S | V | T | ||||
| Obvezni | KTJ111 | Opća biologija | 30 | 15 | 0 | 0 | 4.0 |
| KTK101 | Matematika | 30 | 45 | 0 | 0 | 8.0 | |
| KTK102 | Fizika | 30 | 15 | 30 | 0 | 6.0 | |
| KTK103 | Opća kemija | 45 | 30 | 30 | 0 | 9.0 | |
| KTK104 | Primjena računala | 15 | 0 | 30 | 0 | 4.0 | |
Ukupno obvezni |
150 | 105 | 90 | 0 | 31 | ||
| POPIS PREDMETA |
|---|
Godina studija: 1. |
Semestar: 2. |
| STATUS | KOD | PREDMET | SATI U SEMESTRU |
ECTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | S | V | T | ||||
| Obvezni | KTK105 | Opća mikrobiologija | 30 | 0 | 15 | 0 | 4.0 |
| KTK106 | Anorganska kemija | 30 | 15 | 30 | 0 | 7.0 | |
| KTK107 | Analitička kemija | 60 | 15 | 45 | 0 | 9.0 | |
| KTK108 | Hrana i prehrana | 30 | 15 | 0 | 0 | 4.0 | |
| KTK109 | Fizikalna kemija | 30 | 15 | 30 | 0 | 6.0 | |
Ukupno obvezni |
180 | 60 | 120 | 0 | 30 | ||
| POPIS PREDMETA |
|---|
Godina studija: 2. |
Semestar: 3. |
| STATUS | KOD | PREDMET | SATI U SEMESTRU |
ECTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | S | V | T | ||||
| Obvezni | KTK201 | Organska kemija | 60 | 15 | 45 | 0 | 10.0 |
| KTK202 | Mikrobiologija hrane | 30 | 0 | 15 | 0 | 5.0 | |
| KTK203 | Prijenos tvari i energije | 45 | 15 | 15 | 0 | 6.0 | |
| KTK204 | Uvod u prehrambene tehnologije | 15 | 15 | 0 | 0 | 3.0 | |
| KTK205 | Sirovine u prehrambenoj industriji | 30 | 15 | 0 | 0 | 4.0 | |
Ukupno obvezni |
180 | 60 | 75 | 0 | 28 | ||
| POPIS PREDMETA |
|---|
Godina studija: 2. |
Semestar: 4. |
| STATUS | KOD | PREDMET | SATI U SEMESTRU |
ECTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | S | V | T | ||||
| Obvezni | KTK206 | Biokemija | 45 | 15 | 30 | 0 | 7.0 |
| KTK207 | Tehnološke operacije | 45 | 15 | 30 | 0 | 7.0 | |
| KTK208 | Termodinamika | 15 | 15 | 0 | 0 | 3.0 | |
| KTK209 | Mjerna i regulacijska tehnika | 30 | 0 | 30 | 0 | 5.0 | |
| KTK210 | Procesi u prehrambenoj industriji | 45 | 15 | 20 | 10 | 7.0 | |
| KTKOSP | Stručna praksa | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | |
Ukupno obvezni |
180 | 60 | 110 | 10 | 32 | ||
| POPIS PREDMETA |
|---|
Godina studija: 3. |
Semestar: 5. |
| STATUS | KOD | PREDMET | SATI U SEMESTRU |
ECTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | S | V | T | ||||
| Obvezni | KTK301 | Kemija hrane | 45 | 15 | 45 | 0 | 8.0 |
| KTK302 | Upravljanje kvalitetom | 30 | 30 | 0 | 0 | 5.0 | |
| KTK303 | Higijena i sanitacija | 30 | 15 | 15 | 0 | 5.0 | |
Ukupno obvezni |
105 | 60 | 60 | 0 | 18 | ||
| Izborni | KTK304 | Tehnologija prerade maslina | 30 | 15 | 20 | 10 | 6.0 |
| KTK305 | Tehnologija proizvoda od grožđa | 30 | 15 | 25 | 5 | 6.0 | |
| KTK306 | Tehnologija obrade voća i povrća | 30 | 15 | 25 | 5 | 6.0 | |
| KTK307 | Tehnologija prerade proizvoda ribarstva | 30 | 15 | 20 | 10 | 6.0 | |
| KTK308 | Tehnologija mlijeka i mliječnih proizvoda | 30 | 15 | 25 | 5 | 6.0 | |
| KTK309 | Tehnologija prerade ljekovitog i začinskog bilja | 30 | 15 | 30 | 0 | 6.0 | |
| KTK310 | Metode analize hrane | 30 | 0 | 30 | 0 | 4.0 | |
Minimalan iznos ECTS bodova koji se mora ostvariti odabirom izbornih predmeta je 12.0. |
|||||||
| POPIS PREDMETA |
|---|
Godina studija: 3. |
Semestar: 6. |
| STATUS | KOD | PREDMET | SATI U SEMESTRU |
ECTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | S | V | T | ||||
| Obvezni | KTK311 | Osnove biotehnologije | 30 | 0 | 0 | 0 | 3.0 |
| KTK312 | Ambalaža prehrambenih proizvoda | 30 | 0 | 15 | 0 | 4.0 | |
| KTK313 | Tehnologija vode | 26 | 15 | 30 | 4 | 5.0 | |
| KTKOZR | Završni rad | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | |
Ukupno obvezni |
86 | 15 | 45 | 4 | 22 | ||
| Izborni | KTK314 | Razvoj prehrambenog proizvoda | 15 | 30 | 0 | 0 | 4.0 |
| KTK315 | Inženjerstvo otpada iz prehrambene industrije | 30 | 0 | 10 | 5 | 4.0 | |
| KTK316 | Mineralne sirovine iz mora | 30 | 0 | 15 | 0 | 4.0 | |
| KTK317 | Sigurnost pri radu | 30 | 0 | 15 | 0 | 4.0 | |
| KTK318 | Osnove poduzetništva | 30 | 15 | 0 | 0 | 4.0 | |
Minimalan iznos ECTS bodova koji se mora ostvariti odabirom izbornih predmeta je 8.0. |
|||||||
