Promijeni jezik
Metode analize hrane
| NAZIV PREDMETA | Metode analize hrane | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kod | 
 | |||||||||||||||||
| Nositelj/i predmeta | 
 | |||||||||||||||||
| Suradnici | 
 | |||||||||||||||||
| Status predmeta | 
 | |||||||||||||||||
| OPIS PREDMETA | ||||||||||||||||||
| Ciljevi predmeta | Stjecanje osnovnih teorijskih i praktičnih znanja o principima, metodologiji, tehnikama i zakonodavnim osnovama RH i EU analize hrane. | |||||||||||||||||
| Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet | Položena Opće Biologija; Analitička kemija; Organska kemija; Mikrobiologija Hrane | |||||||||||||||||
| Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja) | Nakon položenog ispita studenti će znati: | |||||||||||||||||
| Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave | 1. tjedan: Opis i pregled sadržaja predmeta. Definicije, Uvod u analizu hrane. Hrvatski i međunarodni propisi. Standardi | |||||||||||||||||
| Vrste izvođenja nastave: |  | |||||||||||||||||
| Obveze studenata | Prisustvovanje predavanjima u iznosu od 80% ukupne satnice. | |||||||||||||||||
| Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta): | 
 | |||||||||||||||||
