Promijeni jezik
Vježbe iz instrumentnih metoda analize
| NAZIV PREDMETA | Vježbe iz instrumentnih metoda analize | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kod | 
 | |||||||||||
| Nositelj/i predmeta | 
 | |||||||||||
| Suradnici | 
 | |||||||||||
| Status predmeta | 
 | |||||||||||
| OPIS PREDMETA | ||||||||||||
| Ciljevi predmeta | Student stječe znanje za samostalan rad u instrumentalnom analitičkom laboratoriju, koji je značajan za prirodne znanosti i druga znanstvena područja. | |||||||||||
| Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet | Upisan ili položen kolegij Instrumentne metode analize | |||||||||||
| Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja) | 1. Usvojiti teorijsko znanje vezano uz metode instrumentalne analize (spektrometrije, elektroanalitičke, termičke metode, instrumentalne metode separacije) i principe rada instrumenata te primijeniti znanja u eksperimentalnom radu. | |||||||||||
| Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave | 1. Kinetičke metode analize, određivanje tiolnog spoja kinetičkom metodom uz spektrofotometrijski detektor. | |||||||||||
| Vrste izvođenja nastave: |  | |||||||||||
| Obveze studenata | Student treba redovito pohađati nastavu te odraditi sve laboratorijske vježbe predviđene programom. | |||||||||||
| Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta): | 
 | |||||||||||
