Preddiplomski sveučilišni studij

Kemijska tehnologija

Smjer: Kemijsko inženjerstvo

Znanstveno/umjetničko područje studijskoga programa

Trajanje studijskoga programa

3 godine

Minimalni broj ECTS bodova potreban za završetak studija

180

Uvjeti upisa na studij i razredbeni postupak

završena četverogodišnja srednja škola i položena državna matura

Akademski/stručni naziv koji se stječe po završetku studija

Prvostupnik/prvostupnica inženjer/inženjerka kemijskog inženjerstva

2.12. Popis obveznih i izbornih predmeta

POPIS PREDMETA

Godina studija: 1.

Semestar: 1.

STATUS KOD PREDMET
SATI U SEMESTRU
 ECTS 
PSVT
Obvezni KTA101 Matematika I 45 45 0 0 8.0
KTA102 Fizika I 45 30 0 0 8.0
KTA103 Vježbe iz fizike I 0 0 15 0 1.0
KTA104 Opća kemija 45 30 0 0 7.0
KTA105 Vježbe iz opće kemije 0 0 30 0 2.0
KTA113 Primjena računala 30 0 15 0 4.0
Ukupno obvezni
165 105 60 0 30

 

POPIS PREDMETA

Godina studija: 1.

Semestar: 2.

STATUS KOD PREDMET
SATI U SEMESTRU
 ECTS 
PSVT
Obvezni KTA106 Matematika II 45 30 0 0 6.0
KTA107 Fizika II 30 15 0 0 3.5
KTA108 Vježbe iz fizike II 0 0 30 0 2.0
KTA109 Anorganska kemija 30 15 0 0 4.0
KTA110 Vježbe iz anorganske kemije 0 0 30 0 2.0
KTA111 Analitička kemija 60 15 0 0 6.5
KTA112 Vježbe iz analitičke kemije 0 0 45 0 3.0
KTA114 Osnove strojarstva 15 15 0 0 3.0
Ukupno obvezni
180 90 105 0 30

 

POPIS PREDMETA

Godina studija: 2.

Semestar: 3.

STATUS KOD PREDMET
SATI U SEMESTRU
 ECTS 
PSVT
Obvezni KTA201 Organska kemija 60 15 0 0 6.5
KTA202 Vježbe iz organske kemije 0 0 45 0 3.0
KTA203 Fizikalna kemija 60 15 0 0 6.5
KTA204 Vježbe iz fizikalne kemije 0 0 45 0 3.0
KTA205 Bilanca tvari i energije 30 30 0 0 5.0
KTA206 Prijenos tvari i energije 45 15 0 0 5.0
KTA207 Vježbe iz prijenosa tvari i energije 0 0 15 0 1.0
Ukupno obvezni
195 75 105 0 30

 

POPIS PREDMETA

Godina studija: 2.

Semestar: 4.

STATUS KOD PREDMET
SATI U SEMESTRU
 ECTS 
PSVT
Obvezni KTA208 Elektrokemija 45 15 0 0 4.5
KTA209 Vježbe iz elektrokemije 0 0 30 0 2.0
KTA210 Termodinamika 45 30 0 0 6.5
KTA211 Tehnološke operacije 45 15 0 0 4.5
KTA212 Vježbe iz tehnoloških operacija 0 0 30 0 2.0
KTA213 Mjerenje i vođenje procesa 30 0 0 0 3.0
KTA214 Vježbe iz mjerenja i vođenja procesa 0 0 15 0 1.0
KTA215 Kataliza 30 15 0 0 4.0
KTAOSP Stručna praksa 0 0 0 0 2.5
Ukupno obvezni
195 75 75 0 30

 

POPIS PREDMETA

Godina studija: 3.

Semestar: 5.

STATUS KOD PREDMET
SATI U SEMESTRU
 ECTS 
PSVT
Obvezni KTA301 Reakcijsko inženjerstvo 30 15 0 0 3.5
KTA302 Vježbe iz reakcijskog inženjerstva 0 0 15 0 1.0
KTA303 Konstrukcijski materijali 30 0 0 0 2.5
KTA304 Vježbe iz konstrukcijskih materijala 0 0 18 12 2.0
KTA305 Tehnološki procesi anorganske industrije 45 15 0 0 5.5
KTA306 Vježbe iz tehnoloških procesa anorganske industrije 0 0 45 0 3.0
KTA307 Tehnološki procesi organske industrije 45 15 0 0 5.5
KTA308 Vježbe iz tehnoloških procesa organske industrije 0 0 45 0 3.0
KTA309 Industrija i okoliš 30 0 0 0 3.0
KTA310 Vježbe iz industrije i okoliša 0 0 15 0 1.0
Ukupno obvezni
180 45 138 12 30

 

POPIS PREDMETA

Godina studija: 3.

Semestar: 6.

STATUS KOD PREDMET
SATI U SEMESTRU
 ECTS 
PSVT
Obvezni KTAOZR Završni rad 0 0 0 0 12.0
Ukupno obvezni
0 0 0 0 12
Izborni  
Grupa A
         
KTA311 Anorganski materijali 30 0 0 0 3.0
KTA312 Vježbe iz anorganskih materijala 0 0 10 5 1.0
KTA313 Galvanotehnika 30 0 0 0 3.0
KTA314 Vježbe iz galvanotehnike 0 0 12 3 1.0
KTA315 Mineralne sirovine iz mora 30 0 0 0 3.0
KTA316 Vježbe iz mineralnih sirovina iz mora 0 0 11 4 1.0
KTA317 Polimerni materijali 30 0 0 0 3.0
KTA318 Vježbe iz polimernih materijala 0 0 12 3 1.0
KTA319 Prerada plastike i gume 30 0 0 0 3.0
KTA320 Vježbe iz prerade plastike i gume 0 0 10 5 1.0
KTA321 Procesi taloženja i kristalizacije 30 0 0 0 3.0
KTA322 Vježbe iz procesa taloženja i kristalizacije 0 0 15 0 1.0
 
Grupa B
         
KTA323 Matematički alati u kemijskom inženjerstvu 30 0 0 0 3.0
KTA324 Vježbe iz matematičkih alata u kemijskom inženjerstvu 0 0 15 0 1.0
KTA325 Obnovljivi izvori energije 30 0 0 0 3.0
KTA326 Vježbe iz obnovljivih izvora energije 0 0 15 0 1.0
KTA327 Priprava tehnoloških voda 30 0 0 0 3.0
KTA328 Vježbe iz priprave tehnoloških voda 0 0 15 0 1.0
KTA329 Sigurnost pri radu 30 0 0 0 3.0
KTA330 Vježbe iz sigurnosti pri radu 0 0 15 0 1.0
KTA331 Zaštita voda 30 15 0 0 4.0
Biraju se najmanje tri predmeta s pripadajućim vježbama iz grupe A i dva predmeta s pripadajućim vježbama iz grupe B tako da suma ECTS bude najmanje 18.