Hrvatski
Promijeni jezik
Promijeni jezik
Preddiplomski stručni studij
Zaštita i oporaba materijala
Znanstveno/umjetničko područje studijskoga programa |
|
Trajanje studijskoga programa |
3 godine |
Minimalni broj ECTS bodova potreban za završetak studija |
180 |
Uvjeti upisa na studij i razredbeni postupak |
Završena četverogodišnja srednja škola i položena državna matura. |
Akademski/stručni naziv koji se stječe po završetku studija |
Stručni prvostupnik/prvostupnica inženjer/inženjerka kemijskog inženjerstva |
2.12. Popis obveznih i izbornih predmeta
| POPIS PREDMETA |
|---|
Godina studija: 1. |
Semestar: 1. |
| STATUS | KOD | PREDMET | SATI U SEMESTRU |
ECTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | S | V | T | ||||
| Obvezni | KTL101 | Opća i anorganska kemija | 30 | 15 | 30 | 0 | 7.0 |
| KTL102 | Kemijsko računanje | 15 | 30 | 0 | 0 | 4.0 | |
| KTL103 | Matematika | 30 | 45 | 0 | 0 | 8.0 | |
| KTL104 | Fizika | 30 | 15 | 30 | 0 | 7.0 | |
| KTL105 | Primjena računala | 15 | 0 | 30 | 0 | 4.0 | |
Ukupno obvezni |
120 | 105 | 90 | 0 | 30 | ||
| POPIS PREDMETA |
|---|
Godina studija: 1. |
Semestar: 2. |
| STATUS | KOD | PREDMET | SATI U SEMESTRU |
ECTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | S | V | T | ||||
| Obvezni | KTL106 | Analitička kemija | 30 | 15 | 45 | 0 | 8.0 |
| KTL107 | Osnove organske kemije | 30 | 15 | 30 | 0 | 7.0 | |
| KTL108 | Osnove fizikalne kemije | 30 | 15 | 30 | 0 | 7.0 | |
| KTL109 | Sigurnost pri radu | 30 | 0 | 15 | 0 | 4.0 | |
| KTL110 | Osnove strojarstva | 15 | 15 | 0 | 0 | 4.0 | |
Ukupno obvezni |
135 | 60 | 120 | 0 | 30 | ||
| POPIS PREDMETA |
|---|
Godina studija: 2. |
Semestar: 3. |
| STATUS | KOD | PREDMET | SATI U SEMESTRU |
ECTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | S | V | T | ||||
| Obvezni | KTL201 | Termodinamika i termotehnika | 30 | 15 | 15 | 0 | 6.0 |
| KTL202 | Tehnološke operacije | 30 | 15 | 25 | 5 | 8.0 | |
| KTL203 | Elektrokemijsko inženjerstvo | 30 | 0 | 30 | 0 | 5.5 | |
| KTL204 | Kemijski reaktori | 30 | 0 | 15 | 0 | 5.0 | |
| KTL205 | Metalni konstrukcijski materijali | 30 | 0 | 20 | 10 | 5.5 | |
Ukupno obvezni |
150 | 30 | 105 | 15 | 30 | ||
| POPIS PREDMETA |
|---|
Godina studija: 2. |
Semestar: 4. |
| STATUS | KOD | PREDMET | SATI U SEMESTRU |
ECTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | S | V | T | ||||
| Obvezni | KTGOSP | Stručna praksa | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 |
| KTL206 | Mjerna i regulacijska tehnika | 30 | 0 | 30 | 0 | 5.0 | |
| KTL207 | Procesi polimerizacije | 30 | 0 | 30 | 0 | 5.0 | |
| KTL208 | Materijali u graditeljstvu | 30 | 0 | 30 | 0 | 5.0 | |
| KTL209 | Korozija i zaštita metala | 30 | 0 | 30 | 0 | 5.0 | |
| KTL210 | Priprema tehnoloških voda | 30 | 0 | 30 | 0 | 5.0 | |
Ukupno obvezni |
150 | 0 | 150 | 0 | 28 | ||
| POPIS PREDMETA |
|---|
Godina studija: 3. |
Semestar: 5. |
| STATUS | KOD | PREDMET | SATI U SEMESTRU |
ECTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | S | V | T | ||||
| Obvezni | KTL301 | Metode karakterizacije materijala | 30 | 0 | 30 | 0 | 6.0 |
| KTL302 | Polimerni materijali | 30 | 0 | 25 | 5 | 6.0 | |
| KTL303 | Industrijske otpadne vode | 30 | 15 | 27 | 3 | 6.0 | |
| KTL304 | Premazi | 30 | 0 | 30 | 0 | 6.0 | |
| KTL305 | Trajnost nemetalnih materijala | 30 | 0 | 26 | 4 | 6.0 | |
Ukupno obvezni |
150 | 15 | 138 | 12 | 30 | ||
| POPIS PREDMETA |
|---|
Godina studija: 3. |
Semestar: 6. |
| STATUS | KOD | PREDMET | SATI U SEMESTRU |
ECTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | S | V | T | ||||
| Obvezni | KTL306 | Kruti otpad i oporaba | 30 | 0 | 10 | 5 | 5.0 |
| KTL307 | Prerada i oporaba polimera | 30 | 0 | 15 | 15 | 6.0 | |
| KTLOZR | Završni rad | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | |
Ukupno obvezni |
60 | 0 | 25 | 20 | 18 | ||
| Izborni | KTL308 | Kompozitni materijali | 30 | 0 | 15 | 0 | 4.0 |
| KTL309 | Mineralne sirovine iz mora | 30 | 0 | 10 | 5 | 4.0 | |
| KTL310 | Tehnologija i prerada aluminija | 30 | 0 | 12 | 3 | 4.0 | |
| KTL311 | Zaštita voda | 28 | 0 | 15 | 2 | 4.0 | |
| KTL312 | Industrijski otpad | 30 | 0 | 12 | 3 | 4.0 | |
| KTL313 | Kemijsko inženjerstvo u zaštiti okoliša | 30 | 0 | 15 | 5 | 4.0 | |
| KTL314 | Osnove poduzetništva | 30 | 15 | 0 | 0 | 4.0 | |
Minimalno se mora ostvariti 12 ETCS bodova odabirom izbornih predmeta. |
|||||||
