Preddiplomski sveučilišni studij

Kemijska tehnologija

Smjer: Zaštita okoliša

Znanstveno/umjetničko područje studijskoga programa

Trajanje studijskoga programa

3 godine

Minimalni broj ECTS bodova potreban za završetak studija

180

Uvjeti upisa na studij i razredbeni postupak

završena četverogodišnja srednja škola i položena državna matura

Akademski/stručni naziv koji se stječe po završetku studija

Prvostupnik/prvostupnica inženjer/inženjerka kemijskog inženjerstva

2.12. Popis obveznih i izbornih predmeta

POPIS PREDMETA

Godina studija: 1.

Semestar: 1.

STATUS KOD PREDMET
SATI U SEMESTRU
 ECTS 
PSVT
Obvezni KTJ101 Matematika I 45 45 0 0 7.0
KTJ102 Fizika I 45 30 0 0 6.5
KTJ103 Vježbe iz fizike I 0 0 15 0 1.0
KTJ104 Opća kemija 45 30 0 0 6.5
KTJ105 Vježbe iz opće kemije 0 0 30 0 2.0
KTJ111 Opća biologija 30 15 0 0 4.0
KTJ112 Primjena računala 30 0 15 0 3.0
Ukupno obvezni
195 120 60 0 30

 

POPIS PREDMETA

Godina studija: 1.

Semestar: 2.

STATUS KOD PREDMET
SATI U SEMESTRU
 ECTS 
PSVT
Obvezni KTA111 Analitička kemija 60 15 0 0 6.5
KTA112 Vježbe iz analitičke kemije 0 0 45 0 3.0
KTJ106 Matematika II 45 30 0 0 7.0
KTJ107 Fizika II 30 15 0 0 5.0
KTJ108 Vježbe iz fizike II 0 0 30 0 2.0
KTJ109 Anorganska kemija 30 15 0 0 4.5
KTJ110 Vježbe iz anorganske kemije 0 0 30 0 2.0
Ukupno obvezni
165 75 105 0 30

 

POPIS PREDMETA

Godina studija: 2.

Semestar: 3.

STATUS KOD PREDMET
SATI U SEMESTRU
 ECTS 
PSVT
Obvezni KTA201 Organska kemija 60 15 0 0 6.5
KTA202 Vježbe iz organske kemije 0 0 45 0 3.0
KTA203 Fizikalna kemija 60 15 0 0 6.5
KTA204 Vježbe iz fizikalne kemije 0 0 45 0 3.0
KTA205 Bilanca tvari i energije 30 30 0 0 5.0
KTA206 Prijenos tvari i energije 45 15 0 0 5.0
KTA207 Vježbe iz prijenosa tvari i energije 0 0 15 0 1.0
Ukupno obvezni
195 75 105 0 30

 

POPIS PREDMETA

Godina studija: 2.

Semestar: 4.

STATUS KOD PREDMET
SATI U SEMESTRU
 ECTS 
PSVT
Obvezni KTJ201 Jedinične operacije u zaštiti okoliša 30 15 0 0 3.5
KTJ202 Vježbe iz jediničnih operacija u zaštiti okoliša 0 0 30 0 2.0
KTJ203 Opća mikrobiologija 30 0 0 0 2.5
KTJ204 Vježbe iz opće mikrobiologije 0 0 30 0 1.5
KTJ205 Kemija i zaštita zraka 30 15 0 0 4.0
KTJ206 Vježbe iz kemije i zaštite zraka 0 0 24 6 2.0
KTJ207 Analitička kemija okoliša 30 15 0 0 4.0
KTJ208 Vježbe iz analitičke kemije okoliša 0 0 30 0 2.0
KTJ209 Termodinamika 45 30 0 0 6.0
KTJOSP Stručna praksa 0 0 0 0 2.5
Ukupno obvezni
165 75 114 6 30

 

POPIS PREDMETA

Godina studija: 3.

Semestar: 5.

STATUS KOD PREDMET
SATI U SEMESTRU
 ECTS 
PSVT
Obvezni KTJ301 Gospodarenje otpadom 30 0 0 0 3.0
KTJ302 Vježbe iz gospodarenja otpadom 0 0 10 5 1.0
KTJ303 Zbrinjavanje opasnog otpada 30 0 0 0 3.0
KTJ304 Vježbe iz zbrinjavanja opasnog otpada 0 0 15 0 1.0
KTJ305 Analiza i optimizacija uporabe voda 30 15 0 0 3.0
KTJ306 Vježbe iz analize i optimizacije uporabe voda 0 0 15 0 1.0
KTJ307 Polimeri i okoliš 30 0 0 0 3.0
KTJ308 Vježbe iz polimera i okoliša 0 0 12 3 1.0
KTJ309 Obrada otpadnih voda 30 15 0 0 4.0
KTJ310 Vježbe iz obrade otpadnih voda 0 0 27 3 2.0
KTJ316 Konstrukcijski materijali i zaštita 30 0 0 0 3.0
KTJ317 Vježbe iz konstrukcijskih materijala i zaštite 0 0 18 12 2.0
Ukupno obvezni
180 30 97 23 27
Izborni KTJ311 Sustavi upravljanja okolišem 30 15 0 0 3.0
KTJ312 Održivi razvoj u priobalju 30 15 0 0 3.0
KTJ313 Kemija i zaštita mora 30 0 0 0 2.0
KTJ314 Vježbe iz kemije i zaštite mora 0 0 15 0 1.0
Najmanji broj ECTS bodova koji se ostvaruje odabirom izbornih predmeta je 3.0.

 

POPIS PREDMETA

Godina studija: 3.

Semestar: 6.

STATUS KOD PREDMET
SATI U SEMESTRU
 ECTS 
PSVT
Obvezni KTJ318 Odabrani procesi kemijske industrije 45 15 0 0 6.0
KTJ319 Vježbe iz odabranih procesa kemijske industrije 0 0 30 0 2.0
KTJOZR Završni rad 0 0 0 0 10.0
Ukupno obvezni
45 15 30 0 18
Izborni KTA311 Anorganski materijali 30 0 0 0 3.0
KTA312 Vježbe iz anorganskih materijala 0 0 10 5 1.0
KTA323 Matematički alati u kemijskom inženjerstvu 30 0 0 0 3.0
KTA324 Vježbe iz matematičkih alata u kemijskom inženjerstvu 0 0 15 0 1.0
KTA325 Obnovljivi izvori energije 30 0 0 0 3.0
KTA326 Vježbe iz obnovljivih izvora energije 0 0 15 0 1.0
KTA329 Sigurnost pri radu 30 0 0 0 3.0
KTA330 Vježbe iz sigurnosti pri radu 0 0 15 0 1.0
KTA331 Zaštita voda 30 15 0 0 4.0
KTJ315 Osnove biotehnologije 30 15 0 0 4.0
Najmanji broj ECTS bodova koji se ostvaruje odabirom izbornih predmeta je 12.0 (bira se predmet s pripadajućim vježbama).