Hrvatski
Promijeni jezik
Promijeni jezik
Preddiplomski sveučilišni studij
Kemija
Znanstveno/umjetničko područje studijskoga programa |
|
Trajanje studijskoga programa |
3 godine |
Minimalni broj ECTS bodova potreban za završetak studija |
180 |
Uvjeti upisa na studij i razredbeni postupak |
završena četverogodišnja srednja škola i položena državna matura |
Akademski/stručni naziv koji se stječe po završetku studija |
Prvostupnik/prvostupnica kemije |
2.12. Popis obveznih i izbornih predmeta
POPIS PREDMETA |
---|
Godina studija: 1. |
Semestar: 1. |
STATUS | KOD | PREDMET | SATI U SEMESTRU |
ECTS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P | S | V | T | ||||
Obvezni | KTA101 | Matematika I | 45 | 45 | 0 | 0 | 8.0 |
KTA102 | Fizika I | 45 | 30 | 0 | 0 | 8.0 | |
KTA103 | Vježbe iz fizike I | 0 | 0 | 15 | 0 | 1.0 | |
KTA104 | Opća kemija | 45 | 30 | 0 | 0 | 7.0 | |
KTA113 | Primjena računala | 30 | 0 | 15 | 0 | 4.0 | |
KTG101 | Vježbe iz opće kemije | 0 | 0 | 45 | 0 | 2.0 | |
Ukupno obvezni |
165 | 105 | 75 | 0 | 30 |
POPIS PREDMETA |
---|
Godina studija: 1. |
Semestar: 2. |
STATUS | KOD | PREDMET | SATI U SEMESTRU |
ECTS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P | S | V | T | ||||
Obvezni | KTA106 | Matematika II | 45 | 30 | 0 | 0 | 6.0 |
KTG102 | Fizika II | 45 | 15 | 0 | 0 | 6.0 | |
KTG103 | Vježbe iz fizike II | 0 | 0 | 30 | 0 | 2.0 | |
KTG104 | Anorganska kemija I | 30 | 15 | 0 | 0 | 4.0 | |
KTG105 | Vježbe iz anorganske kemije I | 0 | 0 | 45 | 0 | 3.0 | |
KTG106 | Analitička kemija I | 45 | 15 | 0 | 0 | 6.0 | |
KTG107 | Vježbe iz Analitičke kemije I | 0 | 0 | 45 | 0 | 3.0 | |
Ukupno obvezni |
165 | 75 | 120 | 0 | 30 |
POPIS PREDMETA |
---|
Godina studija: 2. |
Semestar: 3. |
STATUS | KOD | PREDMET | SATI U SEMESTRU |
ECTS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P | S | V | T | ||||
Obvezni | KTG201 | Anorganska kemija II | 30 | 30 | 0 | 0 | 5.0 |
KTG202 | Vježbe iz Anorganske kemije II | 0 | 0 | 30 | 0 | 2.0 | |
KTG203 | Analitička kemija II | 30 | 15 | 0 | 0 | 4.0 | |
KTG204 | Vježbe iz analitičke kemije II | 0 | 0 | 60 | 0 | 4.0 | |
KTG205 | Fizikalna kemija I | 60 | 15 | 0 | 0 | 6.5 | |
KTG206 | Organska kemija I | 60 | 15 | 0 | 0 | 6.5 | |
KTG207 | Vježbe iz organske kemije I | 0 | 0 | 30 | 0 | 2.0 | |
Ukupno obvezni |
180 | 75 | 120 | 0 | 30 |
POPIS PREDMETA |
---|
Godina studija: 2. |
Semestar: 4. |
STATUS | KOD | PREDMET | SATI U SEMESTRU |
ECTS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P | S | V | T | ||||
Obvezni | KTG208 | Organska kemija II | 30 | 15 | 0 | 0 | 5.0 |
KTG209 | Vježbe iz organske kemije II | 0 | 0 | 45 | 0 | 3.0 | |
KTG210 | Fizikalna kemija II | 30 | 15 | 0 | 0 | 5.0 | |
KTG211 | Vježbe iz fizikalne kemije II | 0 | 0 | 60 | 0 | 4.0 | |
KTG212 | Kataliza | 30 | 15 | 0 | 0 | 4.0 | |
KTG213 | Prirodni organski spojevi | 45 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | |
KTG214 | Vježbe iz prirodnih organskih spojeva | 0 | 0 | 30 | 0 | 2.0 | |
KTGOSP | Stručna praksa | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | |
Ukupno obvezni |
135 | 45 | 135 | 0 | 30 |
POPIS PREDMETA |
---|
Godina studija: 3. |
Semestar: 5. |
STATUS | KOD | PREDMET | SATI U SEMESTRU |
ECTS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P | S | V | T | ||||
Obvezni | KTG302 | Instrumentne metode analize | 30 | 15 | 0 | 0 | 4.5 |
KTG303 | Vježbe iz instrumentnih metoda analize | 0 | 0 | 30 | 0 | 2.0 | |
KTG304 | Biokemija I | 45 | 15 | 0 | 0 | 5.0 | |
KTG305 | Vježbe iz biokemije I | 0 | 0 | 60 | 0 | 4.0 | |
KTG306 | Analiza realnih uzoraka | 30 | 15 | 0 | 0 | 3.5 | |
KTG307 | Vježbe iz analize realnih uzoraka | 0 | 0 | 30 | 0 | 2.0 | |
KTG308 | Osnove kemijskog inženjerstva | 30 | 15 | 0 | 0 | 4.0 | |
KTG309 | Vježbe iz osnova kemijskog inženjerstva | 0 | 0 | 15 | 0 | 1.0 | |
KTG313 | Kemija okoliša | 30 | 15 | 0 | 0 | 4.0 | |
Ukupno obvezni |
165 | 75 | 135 | 0 | 30 |
POPIS PREDMETA |
---|
Godina studija: 3. |
Semestar: 6. |
STATUS | KOD | PREDMET | SATI U SEMESTRU |
ECTS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P | S | V | T | ||||
Obvezni | KTG310 | Biokemija II | 30 | 15 | 0 | 0 | 6.0 |
KTG311 | Odabrani procesi kemijske industrije | 45 | 15 | 0 | 0 | 5.5 | |
KTG312 | Vježbe iz odabranih procesa kemijske industrije | 0 | 0 | 30 | 0 | 2.0 | |
KTGOZR | Završni rad | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | |
Ukupno obvezni |
75 | 30 | 30 | 0 | 21.5 | ||
Izborni | KTG301 | Opća biologija | 30 | 15 | 0 | 0 | 4.0 |
KTG315 | Enzimska kinetika | 30 | 15 | 0 | 0 | 4.0 | |
KTG316 | Vježbe iz enzimske kinetike | 0 | 0 | 30 | 0 | 2.0 | |
KTG317 | Parfemi i kozmetički preparati | 30 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | |
KTG318 | Vježbe iz parfema i kozmetičkih preparata | 0 | 0 | 15 | 0 | 1.0 | |
KTG319 | Kemija u farmakologiji | 30 | 15 | 0 | 0 | 4.0 | |
KTG320 | Vježbe iz kemije u farmakologiji | 0 | 0 | 25 | 5 | 2.0 | |
KTG321 | Kemija polimera | 30 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | |
KTG322 | Vježbe iz kemije polimera | 0 | 0 | 30 | 0 | 2.0 | |
KTG323 | Nanokemija | 30 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | |
Minimalan iznos ECTS bodova koji se mora ostvariti odabirom izbornih predmeta je 8.5 |