Hrvatski
Promijeni jezik
Promijeni jezik
Diplomski sveučilišni studij
Kemijska tehnologija
Smjer: Materijali
Znanstveno/umjetničko područje studijskoga programa |
|
Trajanje studijskoga programa |
2 godine |
Minimalni broj ECTS bodova potreban za završetak studija |
120 |
Uvjeti upisa na studij i razredbeni postupak |
Završen odgovarajući preddiplomski studij |
Akademski/stručni naziv koji se stječe po završetku studija |
Magistar/magistra inženjer/inženjerka kemijskog inženjerstva |
2.12. Popis obveznih i izbornih predmeta
POPIS PREDMETA |
---|
Godina studija: 1. |
Semestar: 1. |
STATUS | KOD | PREDMET | SATI U SEMESTRU |
ECTS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P | S | V | T | ||||
Obvezni | KTB101 | Primijenjena matematika | 30 | 15 | 0 | 0 | 4.0 |
KTB102 | Termodinamika realnih procesa | 30 | 15 | 30 | 0 | 6.5 | |
KTB103 | Instrumentne metode analize | 30 | 15 | 30 | 0 | 6.5 | |
KTB104 | Automatsko reguliranje procesa | 30 | 15 | 30 | 0 | 6.5 | |
KTB105 | Mehaničke i toplinske operacije | 30 | 15 | 30 | 0 | 6.5 | |
Ukupno obvezni |
150 | 75 | 120 | 0 | 30 |
POPIS PREDMETA |
---|
Godina studija: 1. |
Semestar: 2. |
STATUS | KOD | PREDMET | SATI U SEMESTRU |
ECTS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P | S | V | T | ||||
Obvezni | KTB106 | Kemijski reaktori | 30 | 15 | 15 | 0 | 5.0 |
KTB107 | Elektrokemijsko inženjerstvo | 30 | 30 | 30 | 0 | 6.5 | |
KTB108 | Anorganski procesi u heterogenim sustavima | 45 | 15 | 30 | 15 | 8.0 | |
KTB109 | Polimerizacijski procesi | 45 | 15 | 45 | 0 | 8.0 | |
KTBOSP | Stručna praksa | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | |
Ukupno obvezni |
150 | 75 | 120 | 15 | 30 |
POPIS PREDMETA |
---|
Godina studija: 2. |
Semestar: 3. |
POPIS PREDMETA |
---|
Godina studija: 2. |
Semestar: 4. |
STATUS | KOD | PREDMET | SATI U SEMESTRU |
ECTS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P | S | V | T | ||||
Obvezni | KTB219 | Projektiranje procesa | 30 | 30 | 0 | 0 | 7.0 |
KTBODR | Diplomski rad | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | |
Ukupno obvezni |
30 | 30 | 0 | 0 | 25 | ||
Izborni | KTB205 | Prirodni polimerni materijali | 30 | 0 | 30 | 0 | 5.0 |
KTB218 | Izravna pretvorba energije | 30 | 0 | 30 | 0 | 5.0 | |
KTB220 | Mineralne sirovine mora i podmorja | 30 | 0 | 30 | 0 | 5.0 | |
KTB225 | Inženjerstvo otpadnih voda | 30 | 0 | 30 | 0 | 5.0 | |
KTB226 | Uvod u znanstveno istraživački rad | 15 | 15 | 0 | 0 | 3.0 | |
Biraju se izborni predmeti tako da suma ECTS-a bude najmanje 5. |